Haus A

WohnungEtageZimmerWohnflächeAussenfl.PreisStatusKontakt
A-1.1EG5 ½135.6 m²147.2 m²verk.mail pdf
A-1.2EG3 ½103.6 m²73.0 m²verk.mail pdf
A-1.3EG4 ½114.6 m²80.9 m²verk.mail pdf
A-1.4EG3 ½92.8 m²145.9 m²820’000.–freimail pdf
A-2.11.OG4 ½119.9 m²13.4 m²verk.mail pdf
A-2.21.OG4 ½119.7 m²11.6 m²950’000.–freimail pdf
A-2.31.OG4 ½114.8 m²13.0 m²920’000.–freimail pdf
A-2.41.OG3 ½92.8 m²12.8 m²verk.mail pdf
A-3.12.OG4 ½119.9 m²13.2 m²verk.mail pdf
A-3.22.OG4 ½119.7 m²11.6 m²980’000.–freimail pdf
A-3.32.OG4 ½114.6 m²13.4 m²970’000.–freimail pdf
A-3.42.OG3 ½92.7 m²11.3 m²780’000.–freimail pdf
A-4.13.OG4 ½130.6 m²115.6 m²verk.mail pdf
A-4.23.OG5 ½156.2 m²134.6 m²verk.mail pdf

Haus B

WohnungEtageZimmerWohnflächeAussenfl.PreisStatusKontakt
B-2.11.OG3 ½100.2 m²127.9 m²820’000.–freimail pdf
B-2.21.OG4 ½112.5 m²68.8 m²verk.mail pdf
B-3.12.OG3 ½100.2 m²19.3 m²840’000.–freimail pdf
B-3.22.OG4 ½112.8 m²17.8 m²930’000.–freimail pdf
B-4.13.OG3 ½100.2 m²14.0 m²verk.mail pdf
B-4.23.OG4 ½112.8 m²12.5 m²res.mail pdf
B-5.14.OG5 ½146.4 m²115.9 m²verk.mail pdf

Disporäume

NummerEtageZimmerFlächePreisStatusKontakt
B-01UG115.2 m²verk.mail pdf
B-02UG118.5 m²verk.mail pdf
B-03UG123.4 m²res.mail pdf
B-04UG123.5 m²verk.mail pdf
B-05UG119.8 m²verk.mail pdf

Preise in CHF. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.