Haus A
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfl. | Preis | Status | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1.1 | EG | 5 ½ | 135.6 m² | 147.2 m² | – | verk. | mail pdf |
A-1.2 | EG | 3 ½ | 103.6 m² | 73.0 m² | – | verk. | mail pdf |
A-1.3 | EG | 4 ½ | 114.6 m² | 80.9 m² | – | verk. | mail pdf |
A-1.4 | EG | 3 ½ | 92.8 m² | 145.9 m² | – | res. | mail pdf |
A-2.1 | 1.OG | 4 ½ | 119.9 m² | 13.4 m² | – | verk. | mail pdf |
A-2.2 | 1.OG | 4 ½ | 119.7 m² | 11.6 m² | 950’000.– | frei | mail pdf |
A-2.3 | 1.OG | 4 ½ | 114.8 m² | 13.0 m² | 920’000.– | frei | mail pdf |
A-2.4 | 1.OG | 3 ½ | 92.8 m² | 12.8 m² | – | verk. | mail pdf |
A-3.1 | 2.OG | 4 ½ | 119.9 m² | 13.2 m² | – | verk. | mail pdf |
A-3.2 | 2.OG | 4 ½ | 119.7 m² | 11.6 m² | 980’000.– | frei | mail pdf |
A-3.3 | 2.OG | 4 ½ | 114.6 m² | 13.4 m² | 970’000.– | frei | mail pdf |
A-3.4 | 2.OG | 3 ½ | 92.7 m² | 11.3 m² | 780’000.– | frei | mail pdf |
A-4.1 | 3.OG | 4 ½ | 130.6 m² | 115.6 m² | – | verk. | mail pdf |
A-4.2 | 3.OG | 5 ½ | 156.2 m² | 134.6 m² | – | verk. | mail pdf |
Haus B
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfl. | Preis | Status | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-2.1 | 1.OG | 3 ½ | 100.2 m² | 127.9 m² | 820’000.– | frei | mail pdf |
B-2.2 | 1.OG | 4 ½ | 112.5 m² | 68.8 m² | – | verk. | mail pdf |
B-3.1 | 2.OG | 3 ½ | 100.2 m² | 19.3 m² | 840’000.– | frei | mail pdf |
B-3.2 | 2.OG | 4 ½ | 112.8 m² | 17.8 m² | 930’000.– | frei | mail pdf |
B-4.1 | 3.OG | 3 ½ | 100.2 m² | 14.0 m² | – | verk. | mail pdf |
B-4.2 | 3.OG | 4 ½ | 112.8 m² | 12.5 m² | – | verk. | mail pdf |
B-5.1 | 4.OG | 5 ½ | 146.4 m² | 115.9 m² | – | verk. | mail pdf |